
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-28 | 10:08 | 10:09 | 0 分鐘 |
2 | 09:37 | 09:37 | 0 分鐘 | |
3 | 09:09 | 09:32 | 24 分鐘 | |
4 | 08:17 | 08:36 | 19 分鐘 | |
5 | 07:36 | 08:07 | 30 分鐘 | |
6 | 06:45 | 07:28 | 43 分鐘 | |
7 | 2025-06-27 | 09:22 | 09:29 | 6 分鐘 |
8 | 08:41 | 09:17 | 36 分鐘 | |
9 | 08:26 | 08:29 | 4 分鐘 | |
10 | 07:51 | 08:23 | 32 分鐘 | |
11 | 2025-06-26 | 10:15 | 10:46 | 31 分鐘 |
12 | 09:49 | 09:49 | 0 分鐘 | |
13 | 07:43 | 09:01 | 78 分鐘 | |
14 | 2025-06-25 | 10:48 | 10:49 | 1 分鐘 |
15 | 08:31 | 08:32 | 1 分鐘 | |
16 | 07:47 | 07:49 | 2 分鐘 | |
17 | 06:18 | 06:32 | 14 分鐘 | |
18 | 05:19 | 05:43 | 24 分鐘 | |
19 | 04:58 | 05:15 | 17 分鐘 | |
20 | 04:30 | 04:49 | 18 分鐘 | |
21 | 2025-06-24 | 10:28 | 10:50 | 22 分鐘 |
22 | 08:28 | 08:54 | 27 分鐘 | |
23 | 2025-06-21 | 10:30 | 10:56 | 26 分鐘 |
24 | 09:48 | 09:56 | 8 分鐘 | |
25 | 08:21 | 08:41 | 20 分鐘 | |
26 | 07:40 | 07:47 | 7 分鐘 | |
27 | 06:29 | 07:06 | 37 分鐘 | |
28 | 2025-06-19 | 09:57 | 10:29 | 32 分鐘 |
29 | 08:21 | 08:22 | 1 分鐘 | |
30 | 08:12 | 08:15 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10954.0204kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
